DAFTAR CALON TETAP ( DCT ) DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
19. PARTAI BULAN BINTANG

Daerah Pemilihan | Kota | View |
DKI JAKARTA 1 | JAKARTA PUSAT | |
DKI JAKARTA 2 | KAB. ADM. KEP. SERIBU dan JAKARTA UTARA A | |
DKI JAKARTA 3 | JAKARTA UTARA B | |
DKI JAKARTA 4 | JAKARTA TIMUR A | |
DKI JAKARTA 5 | JAKARTA TIMUR B | |
DKI JAKARTA 6 | JAKARTA TIMUR C | |
DKI JAKARTA 7 | JAKARTA SELATAN A | |
DKI JAKARTA 8 | JAKARTA SELATAN B | |
DKI JAKARTA 9 | JAKARTA BARAT A | |
DKI JAKARTA 10 | JAKARTA BARAT B | |
Keterwakilan Perempuan : 33.02% |